Den 4. højtid
A/S Thisted Bryghus blev grundlagt den 9.oktober 1902 med Emil Chr. Knudsen som brygger og forretningsfører.
Thisted Bryghus er blevet et folkeaktieselskab med over 2000 aktionærer. De fleste er bosiddende i Thy, Mors og Hanherred – resten er ”fraflyttere”, der bruger generalforsamlingen som et træfpunkt. Ingen andre bryggerier har aktier i Thisted Bryghus.
Godt 1200 aktionærer møder op til den ordinære generalforsamling, der altid afholdes den sidste lørdag i januar i Thy Hallerne. Lokalt betagnes generalforsamlingen som ”Den 4. højtid i Thy” – og den er ikke kedelig!!
Der er stor prestige i at have en aktie i Thisted Bryghus, der med en omsætning på godt 40 mio. kr. og en egenkapital på 21 mio. er ”godt polstret”. Aktierne kan være svære at få fat i, da de fleste går i arv. Når en aktie alligevel nu og da er til salg, er det ikke usædvanligt at de handles til en betydelig overkurs i forhold til den indre værdi.
Thisted Bryghus har udviklet en række specialøl, der har opnået et godt ry udenfor vores primære område, og desuden var Thisted Bryghus det første danske bryggeri, der lancerede økologisk øl, hvilket skete i 1995. I dag produceres fem forskellige slags økologiske øl.
Statistik over fremmødte aktionærer ved Thisted Bryghus' generalforsamling:
| År | Fremmødte | Stigning |
| 2010 | 1129 | - 5,52 % |
| 2009 | 1195 | -0,58 % |
| 2008 | 1202 | -1,96 % |
| 2007 | 1226 | 11,56 % |
| 2006 | 1099 | -3,5 % |
| 2005 | 1138 | -0,1 % |
| 2004 | 1151 | -2,6 % |
| 2003 | 1182 | -3,2 % |
| 2002 | 1221 | 8,34 % |
| 2001 | 1127 | 4,26 % |
| 2000 | 1081 | 6,82 % |
| 1999 | 1012 | 5,53 % |
| 1998 | 959 | -0,62 % |
| 1997 | 965 | 2,33 % |
| 1996 | 943 | 3,06 % |
| 1995 | 915 | 10,77 % |
| 1994 | 826 | 14,25 % |
| 1993 | 723 | 1,54 % |
| 1992 | 712 | 12,13 % |
| 1991 | 635 | 7,08 % |
| 1990 | 593 | 26,71 % |
| 1989 | 468 | -3,51 % |
| 1988 | 485 | 2,97 % |
| 1987 | 471 | 11,35 % |
| 1986 | 423 | 25,15 % |
| 1985 | 338 |
